Desa Koyoan Permai

Kec. Nambo, Kab. Banggai
Prov. Sulawesi Tengah

Loading

Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Koyoan Permai Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Koyoan Permai, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Koyoan Permai, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 159 27,41% 87 15,00% 72 12,41%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 123 21,21% 3 0,52% 120 20,69%
3 PELAJAR/MAHASISWA 99 17,07% 51 8,79% 48 8,28%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 17 2,93% 10 1,72% 7 1,21%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,52% 3 0,52% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 81 13,97% 53 9,14% 28 4,83%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 9 1,55% 9 1,55% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,17% 1 0,17% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 28 4,83% 21 3,62% 7 1,21%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,17% 1 0,17% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 1,03% 2 0,34% 4 0,69%
19 BURUH HARIAN LEPAS 7 1,21% 6 1,03% 1 0,17%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 5 0,86% 4 0,69% 1 0,17%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,17% 0 0,00% 1 0,17%
65 GURU 2 0,34% 1 0,17% 1 0,17%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,17% 1 0,17% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,34% 0 0,00% 2 0,34%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 10 1,72% 10 1,72% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 25 4,31% 19 3,28% 6 1,03%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 580 100,00% 282 48,62% 298 51,38%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 580 100,00% 282 48,62% 298 51,38%
Diperbarui : 07 April 2026 04:58:19

Desa

282

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI282penduduk

298

PEREMPUAN

PEREMPUAN298penduduk

580

TOTAL

TOTAL580penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ASTUTI TUWAH

Sekretaris

SUWARNI ARIFAT

Kasi Pemerintahan

SUDARMAN LANSE

Kasi Kesra dan Pelayanan

YAHRUN DJAWALI

Kaur Keuangan

IDA HERDAWATI ARIFAT

Kepala Dusun I

IRUN HA'I

Kepala Dusun II

DARYONO SULEMAN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 52
Kemarin : 72
Total Pengunjung : 22.249
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.179
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.532.298.599,00Rp. 1.532.538.500,00

99.98%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 906.148.602,00Rp. 1.449.907.086,00

62.5%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. -82.651.414,00Rp. -82.651.414,00

100%

APBDesa 2025 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 954.131.000,00Rp. 954.131.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 43.959.300,00Rp. 43.959.300,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 533.648.200,00Rp. 533.648.200,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 560.099,00Rp. 800.000,00

70.01%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 366.318.002,00Rp. 660.756.624,00

55.44%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 256.690.600,00Rp. 394.194.950,00

65.12%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 7.000.000,00Rp. 40.199.712,00

17.41%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 194.240.000,00Rp. 214.355.800,00

90.62%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 81.900.000,00Rp. 140.400.000,00

58.33%
Pemerintah Desa

ASTUTI TUWAH

Kepala Desa

SUWARNI ARIFAT

Sekretaris

SUDARMAN LANSE

Kasi Pemerintahan

YAHRUN DJAWALI

Kasi Kesra dan Pelayanan

IDA HERDAWATI ARIFAT

Kaur Keuangan

IRUN HA'I

Kepala Dusun I

DARYONO SULEMAN

Kepala Dusun II